Компания «ЭлитСтройСервис»:
производство и продажа ЖБИ
Компания «ЭлитСтройСервис»:
производство и продажа ЖБИ
Лифтовая шахта – это тоннель, в который устанавливается система перемещения лифта. Конструкция оснащается промежутками, предназначенными для установки управляющих элементов. Габариты шахты лифта варьируются – на этой странице вы подробно ознакомитесь с параметрами продукции нашей компании.
Шахта может иметь собственный фундамент либо опираться на здание. Для строительства применяются различные технологии – в зависимости от этого меняется дизайн и габариты. Для улучшения декоративных свойств применяется сайдинг, полиуретановые панели и стекло.
Существует ГОСТ шахт лифтов, который мы строго соблюдаем на всех этапах изготовления ЖБИ. Благодаря этому удается добиться отсутствия брака и точного соответствия размеров.
Специфика конструкции зависит от типа построенной шахты. Чаще всего устанавливаются тяговые канаты и цепи, противовесы и направляющие, а также электрическое оборудование, использующееся для освещения и определения местоположения кабины.
В компании «ЭлитСтройСервис» вы можете купить шахты лифтов на выгодных условиях. Конструкции характеризуются надежностью и устойчивостью к деформациям. Цена шахт лифтов вполне приемлема, так что вы без проблем закажете вариант нужных габаритов.
Возможна оперативная доставка на объект заказчика.
Марка изделия | Объем изд. (м3) | Вес изд. (т) | Размеры | Отпускная цена с НДС (руб. коп.) |
Объемные элементы шахты лифта Серия ПД-4 |
||||
4 ШЛ 1-1* | 3,56 | 8,9 | 4600х1930х2830 | 40787 |
4 ШЛ 1-1 | 3,5 | 8,75 | 4600х1930х2780 | 41300 |
4 ШЛ 2-1 (верхний добор) | 2,07 | 5,18 | 4600х1930х1600 | 23716 |
4 ШЛ 3-1 (нижний добор) | 1,76 | 4,4 | 4600х1930х1160 | 20165 |
4 ШЛ 4-1 (добор) | 0,73 | 1,83 | 4600х1930х480 | 8364 |
4 БН-4 (опорный блок) | 3,2 | 8 | 4600х1930х990 | 36663 |
4 ВШ-1 (вентиляционный блок) | 0,89 | 2,11 | 2320х1520х1500 | 10197 |
4 БН 4-1н | 2,83 | 7,08 | 38067 | |
Объемные элементы шахты лифта Серия П-46 |
||||
4 ШЛ 1-1а | 3,08 | 7,23 | 4600х1930х2780 | 37226 |
4 ШЛ 3-1а (верхний добор) | 1,24 | 2,92 | 4600х1930х920 | 14505 |
ШЛГ 50сл-28 | 2,5 | 6,25 | 2920х1930х2790 | 29923 |
ШЛ 32с-28 | 1,99 | 4,96 | 1820х1930х2790 | 23797 |
БН 1819 л 32-1 (опорный блок) | 1,83 | 4,58 | 1820х1930х830 | 21406 |
БН 2919 лг 50-1 (опорный блок) | 3 | 7,5 | 2920х1930х830 | 35092 |
ШЛГ 509 (верхний элемент) | 0,89 | 2,23 | 2920х1930х890 | 10411 |
ШЛГ 509-1п (верхний элемент) | 0,74 | 1,85 | 2920х1930х890 | 8655 |
5 ШЛ 4609 (добор) | 1,3 | 3,25 | 4600х1930х880 | 15207 |
ШЛ 32с-14 (нижний элемент) | 1,09 | 2,73 | 1820х1930х1390 | 12750 |
ШЛГ 50-14 (нижний элемент) | 1,39 | 3,48 | 2920х1930х1390 | 16260 |
ШЛ 32с-9 (верхний элемент) | 0,7 | 1,75 | 1820х1930х890 | 8188 |
ШЛ 32с-9д-1 (верхний элемент) | 0,63 | 1,59 | 1820х1930х890 | 7370 |
ШЛ 32с-30 / ШЛ 32с-30-1 | 2,15 | 5,38 | 1820х1930х2990 | 25668 |
ШЛ 32с-3 (добор) | 0,221 | 0,51 | 1820х1930х290 | 2593 |
ШЛГ 50сл-3 (добор) | 0,285 | 0,71 | 2920х1930х290 | 3342 |
ШЛГ 50сл-3л (добор) | 0,265 | 0,663 | 2920х1930х270 | 3100 |
ШЛ 32с-3л (добор) | 0,206 | 0,515 | 1930х1820х270 | 2410 |
ШЛ Г50сл-30 / ШЛГ 50сл-30-1 | 2,69 | 6,72 | 2920х1930х2990 | 32145 |
Объемные элементы шахты лифта Серия ГМС |
||||
4 ШЛ 1-1а-3 | 3,48 | 8,7 | 4600х1930х2980 | 42520 |
4 ШЛ 3-1-3 | 2,08 | 5,2 | 4600х1930х1370 | 24700 |
4 ШЛ 4-1-3 | 1,3 | 3,055 | 15450 | |
4 ШЛ 3-1АГ | 2,29 | 5,68 | 27200 | |
ШЛГ 5014-16 ГМС | 1,54 | 3,85 | 18300 | |
4 ШЛ 4-1-3к | 1,3 | 3,25 | 15450 | |
4 ШЛ 3-1АГК | 2,49 | 6,22 | 29600 | |
Плиты перекрытий машинного отделения лифта |
||||
5 ЛПМ 3421 | 1,07 | 2,67 | 11900 | |
5 ЛПМ 3429 | 1,08 | 2,7 | 11980 | |
5 ЛПМ 3429-1 | 1,17 | 1,93 | 12980 | |
ПВ 32с-1и | 0,62 | 1,55 | 6880 | |
ПВ 32с-1 | 0,66 | 1,65 | 7330 | |
ПВ 33с-1 | 1,78 | 4,45 | 19750 | |
ПВГ 50 | 1,08 | 2,7 | 11980 | |
ПШЛ 4620 | 1,27 | 3,17 | 14100 |
Сотрудничество с нами обеспечит Вам надежное и бесперебойное снабжение стройматериалами Ваших объектов. Сделать заказ и получить подробную консультацию можно по телефонам:
+7 495 646-69-28, +7 985 123-26-21.